
愛知県 | 売り工場・倉庫・その他
| 物件名 | KTストレージ豊場 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,280万円 | 築年月 | 2021年10月 |
| 満室時利回り | 6.5% | 満室時想定年収 | 4,735,200円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造1階建て | 交通 | 名古屋高速豊山入口 車1分 |
| 所在地 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 248.97㎡【-坪】 | 建物面積 | 126㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 1区画18㎡倉庫+駐車場1台×7区画 | ||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2025年9月02日 | 次回更新予定日 | 2025年12月01日 |



