
三重県 | 戸建
| 物件名 | 津市高茶屋戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 590万円 | 築年月 | 1985年3月 |
| 満室時利回り | 13.83% | 満室時想定年収 | 816,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 木造 2階建て | 交通 | JR『高茶屋駅』徒歩15分 |
| 所在地 | 三重県津市高茶屋2丁目29-5 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 116.37㎡【-坪】 | 建物面積 | 82.8㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 杉浦 | ||
| 情報公開日 | 2025年8月30日 | 次回更新予定日 | 2025年11月28日 |





