
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | ハイム北山本町 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 8,500万円 | 築年月 | 昭和63年11月 |
| 満室時利回り | 8.59% | 満室時想定年収 | 7,302,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造3階建て | 交通 | 地下鉄鶴舞線「荒畑駅」徒歩8分 |
| 所在地 | 名古屋市昭和区山脇町4-42 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 304.66㎡【-坪】 | 建物面積 | 400.24㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 1DK×15戸 | ||
| 担当者 | 柴垣 | ||
| 情報公開日 | 2025年7月14日 | 次回更新予定日 | 2025年10月12日 |

