
愛知県 | 戸建
| 物件名 | 豊川市国府町山ノ入79-24 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 648万円 | 築年月 | 1969年5月 |
| 満室時利回り | 12.03% | 満室時想定年収 | 780,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 木造 2階建て | 交通 | 名鉄本線『国府駅』徒歩15分 |
| 所在地 | 愛知県豊川市国府町山ノ入79−24 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低住専 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 158.35㎡【-坪】 | 建物面積 | 94.72㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 令和7年8月下旬退去予定 建蔽率・容積率オーバーしています。 |
||
| 担当者 | 杉浦 | ||
| 情報公開日 | 2025年8月30日 | 次回更新予定日 | 2025年11月28日 |



