
その他 | 一棟売りマンション
| 物件名 | INOVE二子新地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 45,600万円 | 築年月 | 2023年11月 |
| 満室時利回り | 5.01% | 満室時想定年収 | 22,848,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造4階建て | 交通 | 東急田園都市線「二子新地駅」徒歩4分 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区二子1-8-58 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 211.99㎡【-坪】 | 建物面積 | 417.25㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 1R×13戸 1LDK×7戸 |
||
| 担当者 | 柴垣 | ||
| 情報公開日 | 2025年3月10日 | 次回更新予定日 | 2025年6月08日 |



