
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | G VIVRE岡崎駅前 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 77,700万円 | 築年月 | R7.7月予定 |
| 満室時利回り | 5% | 満室時想定年収 | 38,880,000円 |
| 建物構造 / 階数 | RC5階建て | 交通 | JR東海道本線「岡崎駅」徒歩約4分 |
| 所在地 | 愛知県岡崎市羽根町 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 457.70㎡【-坪】 | 建物面積 | 1529.97㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 土地面積は仮換地面積であり、完治処分広告時において面積が増減する場合があります。 岡崎駅東土地区画整理事業区域内 |
||
| 担当者 | 柴垣 | ||
| 情報公開日 | 2025年2月17日 | 次回更新予定日 | 2025年5月18日 |

