
愛知県 | 一棟売りアパート
| 物件名 | Daffodil(ダフォディル) | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,200万円 | 築年月 | 2017年12月 |
| 満室時利回り | 7.23% | 満室時想定年収 | 5,208,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 木造2階建 | 交通 | 近鉄名古屋線「黄金駅」徒歩5分 |
| 所在地 | 名古屋市中村区北畑町1-23 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 156.44㎡【-坪】 | 建物面積 | 161.72㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 1K×8戸 駐車場なし 一括借り上げ契約中 |
||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月27日 | 次回更新予定日 | 2026年2月25日 |

