
愛知県 | 一棟売りアパート
| 物件名 | ハイドリーム花園 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,900万円 | 築年月 | 平成20年4月 | 
| 満室時利回り | 8.02% | 満室時想定年収 | 5,335,600円 | 
| 建物構造 / 階数 | 木造2階建て | 交通 | 名鉄河和線「青山駅」徒歩約21分 | 
| 所在地 | 愛知県半田市花園町5丁目4−32 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高住専 | 
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 469.09㎡【-坪】 | 建物面積 | 330.62㎡【-坪】 | 
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 | 
| 備考 | A棟 2LDKメゾネットタイプ B棟 1Kメゾネットタイプ  | 
						||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2025年8月30日 | 次回更新予定日 | 2025年11月28日 | 
