
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | リバーサイド三日月 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 10,800万円 | 築年月 | 平成11年2月 |
| 満室時利回り | 8.73% | 満室時想定年収 | 9,429,600円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造3階建 | 交通 | 近鉄名古屋線「伏屋駅」徒歩22分 |
| 所在地 | 名古屋市中川区一色新町3丁目826 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 965.53㎡【-坪】 | 建物面積 | 935㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 敷地外駐車場込み 自動販売機収入有り |
||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2024年11月19日 | 次回更新予定日 | 2025年2月17日 |


