
愛知県 | 売り工場・倉庫・その他
| 物件名 | 中区栄 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 62,700万円 | 築年月 | 令和6年1月 |
| 満室時利回り | 5.5% | 満室時想定年収 | 34,485,600円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造/6階 | 交通 | 市営地下鉄東山線・鶴舞線『伏見駅』徒歩約5分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 190.87㎡【-坪】 | 建物面積 | 819.39㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 柴垣 | ||
| 情報公開日 | 2024年10月18日 | 次回更新予定日 | 2025年1月16日 |
