
岐阜県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | 岐阜市金園町 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,180万円 | 築年月 | 平成3年2月 |
| 満室時利回り | 10.6% | 満室時想定年収 | 9,774,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造/5階建 | 交通 | 名鉄各務原線『田神駅』徒歩約14分 |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市金園町 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 247.47㎡【-坪】 | 建物面積 | 713.53㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 現況優先、外壁修繕実施済み、SBアンテナ収入あり。 | ||
| 担当者 | 片岡 | ||
| 情報公開日 | 2024年8月19日 | 次回更新予定日 | 2024年11月17日 |
