
岐阜県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | 恵那市長島町 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,300万円 | 築年月 | 1994年4月 |
| 満室時利回り | 14.2% | 満室時想定年収 | 10,368,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造/4階建 | 交通 | 明和鉄道『恵那駅』徒歩約10分 |
| 所在地 | 岐阜県恵那市長島町正家 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高住専 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 734.5㎡【-坪】 | 建物面積 | 851.37㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 片岡 | ||
| 情報公開日 | 2024年8月05日 | 次回更新予定日 | 2024年11月03日 |

