
三重県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | 津市海岸町 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 26,900万円 | 築年月 | 2010年4月 |
| 満室時利回り | 10.68% | 満室時想定年収 | 28,743,600円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造/4階建 | 交通 | 近鉄名古屋線『津新町駅』徒歩約35分 |
| 所在地 | 三重県津市海岸町 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 1779.55㎡【-坪】 | 建物面積 | 2401.84㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 家具家電付き、法22条区域、港湾隣接地域、海岸保全区域。 | ||
| 担当者 | 片岡 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月20日 | 次回更新予定日 | 2026年1月18日 |
