
岐阜県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | サントピアⅡ | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,800万円 | 築年月 | 1997年3月 |
| 満室時利回り | 9.25% | 満室時想定年収 | 9,074,160円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造3階建て | 交通 | 名鉄広見線日本ライン今渡駅 徒歩11分 |
| 所在地 | - | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 971.53㎡【-坪】 | 建物面積 | 626.70㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 1K×8戸 2LDK×8戸 計16戸 駐車場25台 |
||
| 担当者 | 野崎 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月04日 | 次回更新予定日 | 2026年2月02日 |


