
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | サンメゾン西春 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 22,250万円 | 築年月 | 1988年4月 |
| 満室時利回り | 8.08% | 満室時想定年収 | 17,971,567円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 交通 | 名鉄犬山線「西春駅」徒歩3分 |
| 所在地 | 愛知県北名古屋市西春駅前2丁目8 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 380.65㎡【-坪】 | 建物面積 | 884.71㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 1F店舗(89.28㎡)×1戸 1K×22戸 2LDK×6戸 総戸数29戸 ・2022年10月確定測量済み ・1F店舗(親子カフェ) ・準防火地域 |
||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月23日 | 次回更新予定日 | 2026年1月21日 |


