
愛知県 | 一棟売りアパート
| 物件名 | コーポ吉田A・B棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 11,000万円 | 築年月 | 1989年11月 |
| 満室時利回り | 6.32% | 満室時想定年収 | 6,951,600円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造2階建て | 交通 | 名鉄河和線「南加木屋駅」徒歩43分 |
| 所在地 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 1311.03㎡【-坪】 | 建物面積 | 476.96㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 野崎 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月21日 | 次回更新予定日 | 2026年1月19日 |

